| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 metri cubi/30 giorni |
| Nome del prodotto: | Biofilm Reattore stagno di pesci MBBR Filtro Media 100% materiale HDPE vergine | Colore: | colore bianco |
|---|---|---|---|
| Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 | Superficie effettiva specifica: | 1000m2/m3 |
| Evidenziare: | 1000m2 M3 filtro a perline galleggianti,Reattore a biofilm HDPE JULI,00 |
||
Media per filtro galleggiante per acquari con reattore a biofilm 100% materiale HDPE vergine
Descrizione del reattore a biofilm:
Il reattore a biofilm a letto mobile (MBBR) necessita di un imballaggio sospeso che abbia le caratteristiche di proporzione vicina all'acqua, ampia area superficiale specifica effettiva e adatto alla crescita microbica. L'imballaggio sospeso può essere sospeso mescolando leggermente nel serbatoio biochimico, che è facile da muovere liberamente con l'acqua e può formare un buon stato di fluidizzazione.
| ARTICOLO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | Pz | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensioni | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Impilato | Pz/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura appropriata | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durata di servizio | Anni | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densità apparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()