| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y1-Y5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBICI/MESE |
| Nome del prodotto: | Supporti per biofiltro a letto mobile / Coltivazione biofilm K3 Bio Media PE05 | Colore: | Bianco, nero, blu,roso |
|---|---|---|---|
| Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 | efficienza di ossidazione del BOD5: | 2000-15000gCOD/m3*d |
| Evidenziare: | 900m2 M3 filtro a perline galleggianti,Y1 K3 Bio Media,Y1 K3 Medi filtranti a perline galleggianti |
||
Media per letto mobile per biofiltro / Coltivazione di biofiltro K3 Bio Media PE05 Media per filtro a perle galleggianti di diverse dimensioni
Media filtrante HDPE vergine al 100% per la coltivazione di biofilm Descrizione:
Nel processo di letto fluidizzato biologico aerobico con imballaggio MBBR, l'imballaggio tridimensionale cavo viene utilizzato come supporto biologico aerobico e l'imballaggio ha una struttura cava. Funziona normalmente e l'imballaggio è sospeso nell'acqua. I batteri anaerobici crescono all'interno dell'imballaggio per produrre denitrificazione, che può rimuovere l'azoto; i batteri aerobici crescono all'esterno per rimuovere la materia organica. Ci sono processi di nitrificazione e denitrificazione nell'intero processo di trattamento.
Parametro tecnico:
| ARTICOLO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | Pz | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensioni | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Impilato | Pz/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura appropriata | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durata di servizio | Anni | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densità apparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Pacchetto:
![]()