| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JULI |
| Сертификация: | ROHS,REACH,FDA |
| Номер модели: | Y2 |
| Количество мин заказа: | 1 кубический метр |
| Цена: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Упаковывая детали: | Тканый мешок, 10-15 кг/мешок |
| Время доставки: | 5-8рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 1000 кубических метров/30 дней |
| Название продукта: | Биофильм реактор рыбный пруд MBBR фильтрующая среда 100% девственный HDPE материал | Цвет: | белый цвет |
|---|---|---|---|
| Плотность: | 00,94-0,98 г/см3 | Эффективная специфическая площадь поверхности: | 1000м2/м3 |
| Выделить: | 1000 м2 М3 плавучих фильтров из шариков,Реактор с биопленкой JULI HDPE,00 |
||
Плавучий биореактор с плавающей загрузкой для рыбных прудов, 100% первичный материал HDPE
Описание биореактора:
Реактор с подвижным слоем биофильтра (MBBR) требует суспендированной загрузки, которая обладает характеристиками: близкая к воде плотность, большая эффективная удельная площадь поверхности и пригодность для роста микроорганизмов. Суспендированная загрузка может быть взвешена путем легкого перемешивания в биохимическом резервуаре, что позволяет ей свободно перемещаться с водой и создавать хорошее состояние флюидизации.
| ПРЕДМЕТ | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Комнаты | Шт. | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Размер | мм | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Эффективная удельная площадь поверхности | м2/м3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Плотность | г/см3 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 |
| Упакованные | Шт./м3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Пористость | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Дозировка | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Эффективность нитрификации | гNH4-N/м3*сут | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Эффективность окисления БПК5 | гБПК5/м3*сут | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Эффективность окисления ХПК | гХПК/м3*сут | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Рабочая температура | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Срок службы | Год | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 135кг | 145кг | 95кг | 120кг | 135кг |
![]()
![]()