| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y2 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Kubikmeter/30 Tage |
| Produktname: | Biofilm-Reaktor Fischbecken MBBR Filtermedien 100% junges HDPE-Material | Farbe: | weiße Farbe |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 00,94-0,98 g/cm3 | Wirksame spezifische Fläche: | 1000m2/m3 |
| Hervorheben: | 1000m2 M3 Schwimmendes Perlenfiltermedium,JULI HDPE Biofilmreaktor,0.98g cm3 Floating Bead Filter Media |
||
Biofilm-Reaktor Fischteich Schwimmende Kugelfiltermedien 100% Neu HDPE Material
Beschreibung des Biofilm-Reaktors:
Der Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) benötigt schwebende Packungen, die sich durch ein dem Wasser nahe Verhältnis, eine große effektive spezifische Oberfläche und Eignung für mikrobielles Wachstum auszeichnen. Die schwebenden Packungen können durch leichtes Rühren im biochemischen Tank suspendiert werden, wodurch sie sich leicht frei mit dem Wasser bewegen und einen guten Fluidisierungszustand bilden können.
| ARTIKEL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Räume | Stk. | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Größe | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Effektive spezifische Oberfläche | m²/m³ | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichte | g/cm³ | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 |
| Gestapelt | Stk./m³ | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Nitrifikationseffizienz | gNH4-N/m³*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD5-Oxidationseffizienz | gBOD5/m³*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| COD-Oxidationseffizienz | gCOD/m³*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Geeignete Temperatur | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Lebensdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Schüttdichte | Kg/m³ | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()