| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 25*10 mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue,acquario,allevamento ittico |
| Nome del prodotto: | Supporti MBBR, biofiltro MBBR e reattori a letto mobile a biofilm in acqua purificata | Campione: | Il campione libero è disponibile |
| Densità: | 0,96-0,98 g/cm3 | Tipo di stampaggio: | Estrusione |
| Evidenziare: | Y3 K3 MBBR Carrier Media,Y3 ROHS Pond Filter Media,Supporti per MBBR JULI |
||
Descrizione del prodotto:
Il processo Kaldnes Moving Bed, scientificamente provato e testato nell'acquacoltura e nel trattamento delle acque reflue da oltre 10 anni, è ora disponibile per gli appassionati di acquari.
Il materiale filtrante Kaldnes K1 è ingegnerizzato a forma di ruota ed è leggermente galleggiante. Ciò consente a una piccola quantità di flusso d'acqua di far circolare il materiale all'interno del serbatoio. Questo flusso è creato dalla tua pompa dell'aria e dalle pietre porose o diffusori, ecc.
Parametri del prodotto:
| Nome del prodotto | Materiale filtrante MBBR |
| Dimensioni | Diametro 1 cm, diametro 1,5 cm, diametro 2,5 cm |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco latte |
| Standard | Per uso alimentare |
| Grado | Y1-Y5 |
| Densità | 0,96-0,98 |
| Tasso di porosità | >85% |
| Utilizzato per |
Trattamento delle acque reflue/Acquacoltura a ricircolo
|
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
![]()