| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JULI |
| Сертификация: | ROHS,REACH,FDA |
| Номер модели: | Y3 |
| Количество мин заказа: | 1 кубический метр |
| Цена: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Упаковывая детали: | Тканый мешок, 10-15 кг/мешок |
| Время доставки: | 5-8рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион, |
| Поставка способности: | 1000 кубических метров в месяц |
| Материал: | ПНД | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| Размер: | 25*10 мм | Приложение: | Очистка сточных вод, аквариум, рыбоводство |
| Название продукта: | MBBR-медиа,mbbr-биофильтр и двигательные биофильмовые реакторы в очищенной воде | Образец: | Свободный образец доступен |
| Плотность: | 0,96-0,98 г/см3 | Тип литья: | Экструзия |
| Выделить: | Y3 K3 MBBR Carrier Media,Y3 ROHS Pond Filter Media,JULI MBBR Carrier Media |
||
Описание продукта:
Процесс Kaldnes Moving Bed, научно испытанный и проверенный в рыбоводстве и очистке сточных вод более 10 лет, теперь доступен для любителей аквариумистики.
Фильтрующий материал Kaldnes K1 имеет форму колеса и слегка положительно плавуч. Это позволяет небольшому потоку воды циркулировать материал по всему корпусу. Этот поток создается вашим воздушным насосом и аэраторами или диффузором и т. д.
Параметры продукта:
| Название продукта | Фильтрующий материал MBBR |
| Размер | Диаметр 1 см, диаметр 1,5 см, диаметр 2,5 см |
| Материал | HDPE |
| Цвет | Молочно-белый |
| Стандарт | Пищевой |
| Класс | Y1-Y5 |
| Плотность | 0,96-0,98 |
| Коэффициент пористости | >85% |
| Применение |
Очистка сточных вод / Рециркуляционные аквакультуры
|
Изображение продукта:
![]()
![]()
![]()