| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | Virgin HDPE | Colore: | Bianco, nero, blu,roso |
|---|---|---|---|
| Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 | Nome del prodotto: | Biofiltri per stagni ittici |
| Evidenziare: | Y5 MBBR Carrier Media,Supporto filtrante kaldnes 0.98g/cm3,Supporti per MBBR JULI |
||
Cos'è MBBR?
Aggiunta di una varietà di oligoelementi nei supporti, migliora le loro prestazioni idrofile, accelera la crescita dei microrganismi e migliora la loro attività fisiologica, rapido attacco sulla superficie dei supporti e rapida crescita, accelera la formazione della membrana e migliora l'efficienza del trattamento dell'acqua.
2. Ampia area superficiale specifica, attacco di più microrganismi
Geometria del design fluido e trattamento superficiale speciale, che forma un'enorme area superficiale per i batteri per creare un ambiente di vita sicuro e confortevole, fornisce spazio adeguato e condizioni estese.
3. Facile fluidizzazione, basso consumo energetico
Densità adatta (inferiore a 0,96 g/cc e quando la formazione del biofilm è circa 1 g/cc), i supporti sono più facili da fluidizzare, risparmiando consumo energetico. Struttura unica a zigzag dei supporti, che favorisce il flusso tridimensionale libero nell'acqua, urta e taglia costantemente le bolle nell'acqua, aumenta la frequenza di contatto con l'ossigeno, per fornire più ossigeno ai batteri, rapida degradazione degli inquinanti organici nelle acque reflue.
4. Rapporto di dosaggio flessibile, elevata capacità di carico
Regolazione del dosaggio in base alle caratteristiche delle acque reflue, al processo di trattamento, agli standard di scarico e ai volumi disponibili. Adatto per la trasformazione della legge dei fanghi attivi in eccesso di carico e per la fabbrica di acque reflue di nuova costruzione con spazio limitato.
Parametri del prodotto:
ARTICOLO
Y1
| Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Camere | camere | |
| 4 | 5 | 19 | 6 | 64 | Dimensioni | mm |
| 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 | Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 |
| 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 | Densità | g/cm3 |
| 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | Pz/m3 | Pz/m3 | Pz/m3 | Pz/m3 | Pz/m3 |
| >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 | Porosità | % |
| >85 | 15-70 | % | % | >85 | % | % |
| 15-68 | 15-70 | 15-67 | gNH4-N/m3*d | Efficienza di nitrificazione | Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d |
| 400-1200 | 400-1200 | gBOD5/m3*d | gBOD5/m3*d | gBOD5/m3*d | gBOD5/m3*d | gBOD5/m3*d |
| 2000-10000 | 2000-10000 | gCOD/m3*d | gCOD/m3*d | gCOD/m3*d | gCOD/m3*d | gCOD/m3*d |
| 2000-15000 | 2000-15000 | °C | °C | °C | °C | °C |
| 5-60 | 5-60 | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno |
| >20 | >20 | Kg/m3 | Kg/m3 | Kg/m3 | Kg/m3 | Kg/m3 |
| 135kg | 145kg | 120kg | 135kg | Immagine del prodotto: |
![]()
![]()