| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD150-210/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBICI/MESE |
| Materiale: | Virgin HDPE | Colore: | Bianco, nero, blu,roso |
|---|---|---|---|
| Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue |
| Nome del prodotto: | 25*4mm MBBR BioPlastic Filter Media Acquaponica | Campione: | Il campione gratuito è disponibile |
| Evidenziare: | Biofiltro per acquacoltura da 25mm,Materiale filtrante biologico da 4mm,Biofiltro per acquacoltura Y5 |
||
25*4mm MBBR BioPlastic Filter Media Acquaponica Trattamento Acqua Carrier MBBR per Laghetto Ampia Superficie
Descrizione del Prodotto:
Bio filtro MBBR / Bio filtro galleggiante MBBR per il trattamento delle acque reflue
Offriamo bio filtro che viene utilizzato nel Processo MBBR, che è uno dei metodi utilizzati per la riduzione efficiente dell'azoto dalle acque reflue. Utilizza principalmente media ad alta superficie per fornire un trattamento delle acque reflue a una velocità maggiore. È supportato da sistemi di aerazione hi-tech e ha un basso fabbisogno energetico.
Applicazione:
Il bio filtro MBBR può essere utilizzato sia in processi aerobici che anaerobici.
MBBR è una soluzione conveniente per gli impianti a fanghi attivi esistenti che necessitano di un trattamento più avanzato. Poiché è richiesto poco o nessun serbatoio aggiuntivo, è una soluzione ideale per impianti con spazio limitato per l'espansione. È anche un'ottima
scelta per nuovi progetti di impianti ad alta efficienza e a basso ingombro.
1. Tutti i tipi di acque reflue industriali e domestiche.
2. Rimozione sia organica che di azoto.
3. Nuovi impianti o aggiornamenti di sistema.
4. Ingombro limitato.
Parametri del Prodotto:
| ARTICOLO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | camere | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensioni | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Impilato | Pz/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura appropriata | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durata del servizio | Anno | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densità apparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()