| مواد: | HDPE باکره | رنگ: | سفید، سیاه، آبی، قرمز |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 0.94-0.98g/cm3 | برنامه: | تصفیه فاضلاب |
| نام محصول: | 25*4 میلی متر MBBR فیلتر بیوپلاستیک رسانه آکواپونیک | نمونه: | نمونه رایگان قابل حمل است |
| برجسته کردن: | فلتر بيولوجي للاستزراع المائي 25 مم,وسط فلتر بيولوجي 4 مم,فلتر بيولوجي للاستزراع المائي Y5 |
||
25*4mm MBBR BioPlastic Filter Media آکوپونیک تصفیه آب حامل MBBR برای حوضچه سطح بزرگ
توضیحات محصول:
رسانه های فیلتر بیولوژیکی MBBR / رسانه های فیلتر بیولوژیکی شناور MBBR برای تصفیه فاضلاب
ما رسانه های فیلتر زیستی را ارائه می دهیم که در فرآیند MBBR استفاده می شود، که یکی از روش هایی است که در کاهش نیتروژن از آب فاضلاب به طور موثر استفاده می شود.به طور عمده از رسانه های سطح بالا استفاده می کند تا آب فاضلاب را با سرعت بیشتری تصفیه کندبا سیستم های تهویه پیشرفته پشتیبانی می شود و نیاز به انرژی کم دارد.
کاربرد:
رسانه های فیلتر بیولوژیکی MBBR می توانند در هر دو فرآیند هوازی و فرآیند بی هوازی استفاده شوند.
MBBR یک راه حل مقرون به صرفه برای کارخانه های لجن فعال موجود است که نیاز به درمان پیشرفته تری دارند.این یک راه حل ایده آل برای گیاهان با فضای محدود برای گسترش است. اين هم يه برنامه ي عالي هست
انتخاب برای طراحی نیروگاه های جدید با فضای کارآمد و عملکرد بالا.
1تمام انواع فاضلاب صنعتی و خانگی
2. هر دو ارگانیک و حذف نیتروژن
3. کارخانه های جدید یا ارتقاء سیستم
4. ردپاي محدود
پارامتر محصول:
| ماده | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاق ها | اتاق ها | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| مساحت واقعی سطح خاص | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| تراکم | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| انباشته | پکیج/م3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| حفره ای | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| دوز | % | 15 تا 68 | 15-70 | 15 تا 67 | 15 تا 67 | 15-70 |
| بهره وری از نیتریفیکیشن | gNH4-N/m3*d | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 |
| بهره وری اکسیداسیون BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 |
| بهره وری اکسیداسیون COD | gCOD/m3*d | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 |
| دمای مناسب | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| مدت عمر | سال | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| تراکم عمده | کیلوگرم/متر | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
تصویر محصول:
![]()
![]()