| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 25*4mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue,acquario,allevamento ittico |
| Nome del prodotto: | Supporti MBBR, biofiltro MBBR e reattori a letto mobile a biofilm in acqua purificata | Campione: | Il campione libero è disponibile |
| Densità: | 0,96-0,98 g/cm3 | Tipo di stampaggio: | Estrusione |
| Evidenziare: | Filtro da letto mobile da 25 mm,Filtro anaerobico a letto fluidizzato da 4 mm,1filtro a letto mobile di diametro di 0 |
||
Media Biofiltro MBBR ad Alta Attività Biologica con Buona Superficie per Anaerobico
Descrizione del Prodotto:
Questo media MBBR, una volta costruito, l'intero sistema può essere impostato a un livello inferiore, diciamo il 40% all'inizio, e solo successivamente salirà al 70% riempiendo più portatori. La superficie del media mbbr dovrebbe anche essere considerata in quanto è una grande base per le prestazioni del sistema.
Avere un setaccio all'uscita del serbatoio migliorerà le prestazioni ed è chiaramente necessario per impedire ai portatori di plastica di liberarsi dal processo di aerazione.
Vantaggi del Processo dei Media MBBR per Sistemi di Trattamento delle Acque Reflue
1. Conveniente
2. Ingombro compatto
3. Facile da usare
4. Facilmente espandibile
4. Riduzione dei costi energetici
6. Design modulare
7. Minima attenzione da parte dell'operatore
8. Minima manutenzione
9. Lunga durata dei portatori di biofilm
| Nome del Prodotto | Media filtro MBBR |
| Dimensioni | Diametro 1 cm, diametro 1,5 cm, diametro 2,5 cm |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco latte |
| Standard | Qualità alimentare |
| Grado | Y1-Y5 |
| Densità | 0,96-0,98 |
| Tasso di porosità | >85% |
| Utilizzato |
Trattamento delle acque reflue/Acquacoltura a ricircolo
|
Immagini del Prodotto:
![]()
![]()