| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
| Número de modelo: | Y3 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro cúbico |
| Precio: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Detalles de empaquetado: | Bolso de tejido, de 10 a 15 kg por bolso |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cúbicos/mes |
| Material: | PEAD | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 25*10mm | Solicitud: | Tratamiento de aguas residuales, acuario, piscicultura |
| Nombre del producto: | Medios MBBR, biofiltro MBBR y reactores de biofilm de lecho móvil en agua purificada | Muestra: | La muestra libre está disponible |
| Densidad: | 0,96-0,98 g/cm3 | Tipo de moldura: | Extrusión |
| Resaltar: | Medios portadores de Y3 K3 MBBR,Y3 Medios de filtro para estanques con arreglo a la Directiva ROHS,JULI MBBR Carrier Media |
||
Descripción del producto:
El proceso Kaldnes Moving Bed, que ha sido probado científicamente en la piscicultura y el tratamiento de aguas residuales durante más de 10 años, ahora está disponible para los pescadores.
El medio filtrante Kaldnes K1 está diseñado en forma de rueda y es ligeramente positivo.Este flujo se crea con su bomba de aire y piedras de aire o difusor etc.
Parámetro del producto:
| Nombre del producto | Medios de filtro MBBR |
| Tamaño | Diámetro de 1 cm, diámetro de 1,5 cm, diámetro de 2,5 cm |
| El material | El HDPE |
| El color | Blanco de leche |
| Estándar | Grado alimenticio |
| Grado | Se aplicará el método siguiente: |
| Densidad | 0.96 a 0.98 |
| Tasa de porosidad | > 85 por ciento |
| Utilizado |
Tratamiento de aguas residuales/Acuicultura de recirculación
|
Imagen del producto:
![]()
![]()
![]()