| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
| Número de modelo: | Y2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro cúbico |
| Precio: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Detalles de empaquetado: | Bolso de tejido, de 10 a 15 kg por bolso |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Nombre del producto: | Medios de filtración biológicos MBBR para el tratamiento de aguas residuales / Medios de filtración | Color: | color blanco |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 0.94-0.98 g/cm3 | Membrana-formación de tiempo: | 3-15 días |
| Muestra: | La muestra gratuita es avaliable | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Medios portadores de Y2 MBBR,Medios filtrantes de goteo de 10X7 mm de la FDA,JULI Y2 MBBR Carrier Media |
||
Descripción del producto
Al construir este medio MBBR, todo el sistema se puede configurar a un grado inferior, digamos 40% al principio, y más tarde subirá al 70% llenando más portadores. El área de superficie del medio MBBR también debe considerarse, ya que es una excelente base para el rendimiento del sistema.
Tener un tamiz en la salida del tanque mejorará el rendimiento y es claramente necesario para evitar que los portadores de plástico se liberen del proceso de aireación.
Parámetro técnico:
| Tipo | Número de agujeros | Densidad | Números de embalaje | Tiempo de formación de membrana | Eficiencia de oxidación de DBO5 | Temperatura aplicable |
| Y2 | 5 | 0.96-0.98 | >97000 | 3-15 días | 2000-10000 | 5-60°C |
| Tamaño | Superficie efectiva | Porosidad | Tasa de dosificación | Eficiencia de nitrificación | Eficiencia de oxidación de DQO | Vida útil |
| 10*7mm | >900 | >90 | 15%-68% | 400-1200 | 2000-15000 | >15 años |
Paquete de medio filtrante MBBR:
0.1m3/bolsa tejida; 1m3/bolsa tejida; 1m3/caja.
Un contenedor de 20 pies puede cargar 30m3. Un contenedor 40HC carga 70m3
![]()
![]()