| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 25*10 mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue,acquario,allevamento ittico |
| Nome del prodotto: | Supporti MBBR, biofiltro MBBR e reattori a letto mobile a biofilm in acqua purificata | Campione: | Il campione libero è disponibile |
| Densità: | 0,96-0,98 g/cm3 | Tipo di stampaggio: | Estrusione |
| Evidenziare: | Supporti biologici a letto mobile JULI,Supporti biofiltri FDA 25mm,Supporti biologici a letto mobile Y3 10mm |
||
Colore bianco MBBR filtro galleggiante media Long Life Span 0,96g/cm3 - 0,98g/cm3 Densità per il sistema Ras
Descrizione della produzione:
MBBR Biofilter, utilizzato nel sistema integrato di reazione di biofilm a letto mobile (MBBR) e nel sistema IFAS (Integrated Fixed-lm Activated Sludge).formando una membrana biologica sulla superficie di mediagradualmente. con l'azione di microbi sulla membrana biologica, le acque reflue vengono purificate. i media MBBR possono muoversi liberamente nel reattore con la miscelazione dell'acqua. per il reattore aerobico,la ventilazione farà muovere i mediaI nostri mezzi MBBR sono nuovi, hanno un miglior effetto di trattamento rispetto ai mezzi tradizionali.
1Titolo del progetto, importo dell'ammodernamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue
2Nuovo progetto di trattamento delle acque reflue del processo MBBR e BAF
3Trattamento biochimico delle acque recuperate
4. azoto fluviale, rimozione del fosforo
5- Acquicoltura per la rimozione dell'azoto di ammoniaca, depurazione dell'acqua
6. piatto biologico torre di deodorazione biologica
| Nome del prodotto | Medi filtranti MBBR |
| Dimensione | Diametro 1 cm, diametro 1,5 cm, diametro 2,5 cm |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco di latte |
| Norme | Grado alimentare |
| Grado | Y1-Y5 |
| Densità | 0.96-0.98 |
| Tasso di porosità | > 85% |
| Utilizzato |
Trattamento delle acque reflue/Acquacoltura a ricircolo
|
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
![]()