| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JULI |
| گواهی: | ROHS,REACH,FDA |
| شماره مدل: | Y1-Y5 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مکعب متر |
| قیمت: | USD160-230/CUBMIC METER |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده، 10-15 کیلوگرم / کیسه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مکعب در ماه |
| نام محصول: | بستر متحرک بیو فیلتر رسانه / کشت بیوفیلم K3 Bio Media PE05 | رنگ: | سفید، سیاه، آبی، قرمز |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 0.94-0.98g/cm3 | راندمان اکسیداسیون BOD5: | 2000-15000 گرم COD/m3*d |
| برجسته کردن: | مدیای فیلتر شناور دانهای 900 متر مربع بر متر مکعب,مدیای زیستی Y1 K3,مدیای فیلتر شناور دانهای Y1 K3 |
||
رسانه های فیلتر بیولوژیکی بستر متحرک / پرورش بیوفلیم K3 Bio Media PE05 رسانه های فیلتر دانه شناور با اندازه های مختلف
مواد فیلتر شده 100٪ از HDPE برای پرورش بیوفلیم
در فرآیند بستر مایع شده بیولوژیکی هوازی با بسته بندی MBBR ، بسته بندی حفره ای سه بعدی به عنوان حامل بیولوژیکی هوازی استفاده می شود و بسته بندی از ساختار حفره ای است.به طور عادی کار می کند و بسته بندی در آب معلق استباکتری های بی هوا در داخل بسته بندی رشد می کنند تا از نیتروژن خارج شوند، که می تواند نیتروژن را از بین ببرد. باکتری های بی هوا در خارج رشد می کنند تا مواد آلی را از بین ببرند.در کل فرآیند درمان، فرآیند های نیترفیکیشن و دنیترفیکیشن وجود دارد..
پارامتر فنی:
| ماده | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاق ها | پکیج | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| مساحت واقعی سطح خاص | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| تراکم | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| انباشته | پکیج/م3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| حفره ای | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| دوز | % | 15 تا 68 | 15-70 | 15 تا 67 | 15 تا 67 | 15-70 |
| بهره وری از نیتریفیکیشن | gNH4-N/m3*d | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 |
| بهره وری اکسیداسیون BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 |
| بهره وری اکسیداسیون COD | gCOD/m3*d | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 |
| دمای مناسب | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| مدت عمر | سال | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| تراکم عمده | کیلوگرم/متر | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
بسته بندی:
![]()