| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JULI |
| گواهی: | ROHS,REACH,FDA |
| شماره مدل: | Y1-Y5 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مکعب متر |
| قیمت: | USD150-260/CUBMIC METER |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده، 10-15 کیلوگرم / کیسه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مکعب در ماه |
| مواد: | HDPE | رنگ: | سفید، سیاه، آبی، قرمز |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 16*10 میلی متر | برنامه: | تصفیه فاضلاب، آکواریوم، پرورش ماهی، صنعت آبکاری، تصفیه آب |
| نام محصول: | راکتور بیوفیلم بستر متحرک رسانه فیلتر K1 Kaldnes (MBBR) | نمونه: | نمونه رایگان قابل حمل است |
| برجسته کردن: | Y5 رسانه های فیلتر گره شناور,Y5 کلدنز فیلتر آکواریوم,oem فلتر های شناور |
||
مدیا فیلتر مهره شناور K5 16*10 میلی متر مصرف انرژی کمتر برای آکواریوم Koi Pond
آکواریوم راکتور بیوفیلم بستر متحرک بستر بیوفیلم MBBR
رسانه فیلتر MBBR یک حامل فعال بیولوژیکی جدید است، بسته به ماهیت آب، فرمول علمی را اتخاذ می کند.
مخلوط کردن انواع میکروارگانیسمهای مفید، عناصر کمیاب متصل به سرعت در مواد پلیمری را از طریق یک اصلاح فرآیند خاص رشد میدهند.
ساخته شده، با بیش از سطح بزرگ، آب دوست، فعالیت بیولوژیکی بالا، بیوفیلم سریع، اثر خوب، مقاومت در برابر ضربه خوب.
پارامتر محصول MBBR:
| آیتم | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاق ها | اتاق ها | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | میلی متر | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| سطح ویژه موثر | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| تراکم | g/cm3 | 0.02±0.95 | 0.02±0.95 | 0.02±0.95 | 0.02±0.95 | 0.02±0.95 |
| انباشته شده | pcs/m3 | 830000 | 850000 | 97000 | 260000 | 210000 |
| تخلخل | % | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
| دوز | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| راندمان نیتریفیکاسیون | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| راندمان اکسیداسیون BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| راندمان اکسیداسیون COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| دمای مناسب | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| عمر سرویس | سال | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| چگالی حجیم | کیلوگرم بر متر مکعب | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()