| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y1-Y5 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Kubikmeter/MONAT |
| Produktname: | Moving Bed Biofilter Medien / Kultivieren Biofilm K3 Bio Medien PE05 | Farbe: | Weiß, Schwarz, Blau,Rot |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 00,94-0,98 g/cm3 | Oxidationswirksamkeit von BOD5: | 2000-15000gCSB/m3*d |
| Hervorheben: | 900 m2 M3 Schwimmballe-Filtermedien,Y1 K3 Bio-Medien,Y1 K3 Schwimmende Perlenfiltermedien |
||
Bewegliche Biofiltermedien/Kultivierbare Biofilm K3 Biofilm PE05 Floating Bead Filtermedien mit unterschiedlichen Größen
100% unberührtes HDPE-Filtermedium für Biofilm für den Anbau Beschreibung:
Im Prozess des aeroben biologischen fluidisierten Betts mit MBBR-Verpackung wird die dreidimensionale Hohlverpackung als aerober biologischer Träger verwendet, und die Verpackung ist hohl.Es läuft normal und die Verpackung ist im Wasser aufgehängt. Anaerobe Bakterien wachsen in der Verpackung, um Denitrifizierung zu erzeugen, die Stickstoff entfernen kann; aerobe Bakterien wachsen draußen, um organische Stoffe zu entfernen.Bei der gesamten Behandlung werden Nitrifizierungs- und Denitrifizierungsprozesse durchgeführt..
Technischer Parameter:
| Artikel 1 Buchstabe a | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Zimmer | Pcs | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Größe | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Wirksame spezifische Fläche | M2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichte | G/cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
| Aufgestapelt | Pcs/m3 | > 830000 | > 850000 | > 97000 | > 260000 | > 210000 |
| Porosität | % | > 85 | > 85 | > 90 | > 85 | > 85 |
| Die Dosierung. | % | 15 bis 68 | 15 bis 70 | 15 bis 67 | 15 bis 67 | 15 bis 70 |
| Effizienz der Nitrifizierung | gNH4-N/m3*d | 400 bis 1200 | 400 bis 1200 | 400 bis 1200 | 400 bis 1200 | 400 bis 1200 |
| Oxidationswirksamkeit von BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000 bis 10000 | 2000 bis 10000 | 2000 bis 10000 | 2000 bis 10000 | 2000 bis 10000 |
| COD-Oxidationseffizienz | GCOD/m3*d | 2000 bis 15000 | 2000 bis 15000 | 2000 bis 15000 | 2000 bis 15000 | 2000 bis 15000 |
| angemessene Temperatur | °C | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 |
| Lebensdauer | Jahr | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
| Massendichte | Gewicht (kg/m3) | 135 kg | 145 kg | 95 kg | 120 kg | 135 kg |
Verpackung:
![]()