| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y3 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 KUBIKMETER/MONAT |
| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Größe: | 25*10mm | Anwendung: | Abwasseraufbereitung, Aquarium, Fischzucht |
| Produktname: | MBBR-Medien, MBBR-Biofilter und Moving-Bed-Biofilmreaktoren in gereinigtem Wasser | Probe: | Freie Probe ist verfügbar |
| Dichte: | 0,96–0,98 g/cm3 | Formtyp: | Extrusion |
| Hervorheben: | Y3 K3 MBBR Trägermedien,Y3 ROHS Teichfiltermedien,JULI MBBR Trägermedien |
||
Beschreibung des Produkts:
Das Kaldnes Moving Bed-Verfahren, das seit über 10 Jahren in der Fischzucht und Abwasserbehandlung wissenschaftlich erprobt und erprobt wurde, steht jetzt Fischzüchtern zur Verfügung.
Das Kaldnes K1-Filtermedium ist in einer Radform konstruiert und leicht positiv buoyant, wodurch eine geringe Wassermenge durch das Gefäß zirkuliert.Dieser Fluss wird mit Ihrer Luftpumpe und Luft Steine oder Diffusor usw..
Produktparameter:
| Produktbezeichnung | MBBR-Filtermedien |
| Größe | Durchmesser 1 cm, Durchmesser 1,5 cm, Durchmesser 2,5 cm |
| Material | HDPE |
| Farbe | Milchweiß |
| Standards | Lebensmittelqualität |
| Zulassung | Y1-Y5 |
| Dichte | 0.96-0.98 |
| Porosität | > 85% |
| Verwendet |
Abwasseraufbereitung/Rückführung der Aquakultur
|
Produktbild:
![]()
![]()
![]()