| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBICI/MESE |
| Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 11*7 mm | Applicazione: | Acquario e MBBR. |
| Nome del prodotto: | Tecnologia biofilm MBBR, filtro biologico kaldnes, supporto biologico K1 | Densità: | 0.96-0.98 |
| Evidenziare: | Supporti filtranti biocellulari Y2 7mm,Alternativa ai supporti filtranti JULI k1,Medi filtranti per biocelle ROHS |
||
Media MBBR prezzo basso e buona qualità colore bianco Media filtrante Biocell
Descrizione di MBBR:
| ARTICOLO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | camere | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensioni | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Impilato | Pz/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura appropriata | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durata di servizio | Anno | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densità apparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()