| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD170-230/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 metri cubi/30 giorni |
| Materiale: | HDPE | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 11*7 mm | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue, piscicoltura, ecc. |
| Nome del prodotto: | Biocell Filter Media | Densità: | 0.96-0.98 |
| Vita utile: | >15 anni | Superficie: | >500;>1200;>900 |
| Evidenziare: | Y3 11 mm k3 media filtrante,Y3 7 mm kaldnes k3,Supporto filtrante JULI k3 |
||
Biocell Filter media mbbr K3 HDPE vergine Filter Media di colore bianco PER l'acquacoltura
Descrizione del Biocell Filter Media:
Il reattore a biofilm a letto mobile (MBBR) è un sistema a letto mobile, utilizzato nei sistemi Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) e Moving Bed Biofilm Reaction (MBBR). La tecnologia MBBR presenta i vantaggi del letto fluidizzato tradizionale e dell'ossidazione a contatto biologico, ed è anche un nuovo metodo efficiente di trattamento delle acque reflue. Questo metodo può migliorare l'efficienza del reattore aggiungendo una certa quantità di carrier in sospensione al reattore e migliorando la biomassa e le specie biologiche nel reattore. I microrganismi carichi negativamente necessitano di un filtro carico positivamente. Attualmente in Cina, solo tre aziende possiedono questa tecnologia, noi siamo una di queste.
Parametro Tecnico:
| ARTICOLO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | camere | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensioni | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Area superficiale specifica effettiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 |
| Impilato | Pz/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosità | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Temperatura appropriata | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Durata di servizio | Anno | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densità apparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()