| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JULI |
| Certification: | ROHS,REACH,FDA |
| Numéro de modèle: | Y1-Y5 |
| Quantité de commande min: | 1 mètre cube |
| Prix: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Détails d'emballage: | Sac tissé, 10 à 15 kg par sac |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 M3 par mois |
| Nom du produit: | Supports de filtration biologique à lit mobile / Culture de biofilm K3 Bio Media PE05 | Couleur: | Blanc, noir, bleu,rouge |
|---|---|---|---|
| Densité: | 00,94 à 0,98 g/cm3 | Efficacité d'oxydation du BOD5: | 2000 à 15000 gCOD/m3*d |
| Mettre en évidence: | 900 m2 M3 de filtres à perles flottantes,Y1 K3 Biomédias,Y1 K3 Filtre à perles flottantes |
||
Les médias de filtrage à billes flottantes avec différentes tailles
Des médias filtrants en HDPE 100% vierge pour les cultures de biofilm
Dans le processus de lit fluidisé biologique aérobie avec emballage MBBR, l'emballage creux tridimensionnel est utilisé comme support biologique aérobie, et l'emballage est de structure creuse.Il fonctionne normalement et l'emballage est suspendu dans l'eauLes bactéries anaérobies poussent à l'intérieur de l'emballage pour produire une dénitrification, qui peut éliminer l'azote; les bactéries aérobes poussent à l'extérieur pour éliminer la matière organique.Il y a des processus de nitrification et de dénitrification tout au long du processus de traitement..
Paramètre technique:
| Titre | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Chambres | Pcs | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Taille | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Surface spécifique effective | M2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densité | g/cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
| Empilés | Pièces/m3 | > 830000 | > 850000 | > 97000 | > 260000 | > 210000 |
| Porosité | % | > 85 | > 85 | > 90 | > 85 | > 85 |
| Posologie | % | 15 à 68 | 15 à 70 | 15 à 67 | 15 à 67 | 15 à 70 |
| Efficacité de la nitrification | gNH4-N/m3*d | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 |
| Efficacité d'oxydation du BOD5 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 |
| Efficacité d'oxydation du COD | Le coefficient de charge de l'équipement est le coefficient de charge de l'équipement. | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 |
| température appropriée | °C | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 |
| Durée de vie | Année | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
| Densité en vrac | Poids total de l'eau | 135 kg | 145 kg | 95 kg | 120 kg ou plus | 135 kg |
Le paquet:
![]()