| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JULI |
| Certification: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
| Numéro de modèle: | Y3 |
| Quantité de commande min: | 1 mètre cube |
| Prix: | $190-230/Cubmic meter |
| Détails d'emballage: | Sac tissé, 10 à 15 kg par sac |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 mètres cubes/30 jours |
| Matériel: | granulés vierges de hdpe | Chambres: | 19 |
|---|---|---|---|
| Surface spécifique effective: | 1000m2/m3 | Densité: | 00,95 ± 0,02 g/cm3 |
| Dosage: | 15 à 70% | Efficacité de la nitrification: | 400 à 1200 gNH4-N/m3*d |
| Efficacité d'oxydation du BOD5: | Pour le calcul de l'émission de CO2 | Durée de vie: | 15 ans |
| Nom du produit: | Filtres flottants de lit mobile en PEHD | Échantillon: | L'échantillon gratuit est avaliable |
| Mettre en évidence: | JULI Média filtrante pour eaux usées 25mm,Réacteur à média JULI k1,Média filtrante pour eaux usées SGS Y3 |
||
Filtreur de lit flottant en PEHD MBBR Filtreur de biofilm 25*10
Description détaillée du produit des supports de filtrage flottant de lit mobile en PEHD
| Couleur: | Blanc | Efficacité de nitration: | 300 à 800 |
| Densité: | 0.96 à 0.98 | Durée de vie: | > 15 |
| Port: | Shanghai | Des trous: | 5 |
Biofilm réacteur étang de poissons MBBR Filtreur 100% matière vierge HDPE
| Titre | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Chambres | chambres | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Taille | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Surface spécifique effective | M2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densité | g/cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
| Empilés | Pièces/m3 | > 830000 | > 850000 | > 97000 | > 260000 | > 210000 |
| Porosité | % | > 85 | > 85 | > 90 | > 85 | > 85 |
| Posologie | % | 15 à 68 | 15 à 70 | 15 à 67 | 15 à 67 | 15 à 70 |
| Efficacité de la nitrification | gNH4-N/m3*d | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 | 400 à 1200 |
| Efficacité d'oxydation du BOD5 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 |
| Efficacité d'oxydation du COD | Le coefficient de charge de l'équipement est le coefficient de charge de l'équipement. | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 | 2000 à 15000 |
| température appropriée | °C | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 |
| Durée de vie | Année | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Avantages du filtre MBBR
Mécanisme de formation rapide de biofilm porteur
Super décarbonisation, capacité d'élimination de l'azote d'ammoniac
Excellente résistance aux chocs
Façon flexible d'appliquer l'ingénierie
Fonctionnement et entretien simples
Longue durée de vie - 100% de matériau HDPE vierge.
L'effet de suppression du phosphore est bon.
![]()
![]()