| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JULI |
| گواهی: | ROHS,REACH,FDA |
| شماره مدل: | Y1-Y5 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مکعب متر |
| قیمت: | USD150-190/CUBMIC METER |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده، 10-15 کیلوگرم / کیسه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مکعب در ماه |
| مواد: | HDPE | رنگ: | سفید، سیاه، آبی، قرمز |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 25*4 میلی متر | برنامه: | تصفیه فاضلاب، آکواریوم، پرورش ماهی، صنعت آبکاری، تصفیه آب |
| نام محصول: | راکتور بیوفیلم بستر متحرک رسانه فیلتر K1 Kaldnes (MBBR) | نمونه: | نمونه رایگان قابل حمل است |
| برجسته کردن: | مدیا فیلتر مهرهای شناور 25 میلیمتری,مدیا بیوفیلتراسیون Y1 4 میلیمتری,مدیا فیلتر مهرهای شناور JULI K5 |
||
مصرف انرژی کمتر 25*4 mm K5 فلتر پرنده فلتر برای آکواریوم استخر کوی
MBBR Bio Filter Media شناور حرکت بستر بیوفلیم راکتور آکواریوم
رسانه فیلتر MBBR یک حامل بیولوژیکی فعال جدید است، فرمول علمی را بر اساس ماهیت آب اتخاذ می کند،
مخلوط کردن انواع میکروارگانیسم های مفید، رشد سریع عناصر ردیابی متصل در مواد پلیمر، از طریق اصلاحات فرآیند خاص،
ساخته شده، با سطح بیش از بزرگ، هیدروفیلی، فعالیت بیولوژیکی بالا، بیوفلیم سریع، اثر خوب، مقاومت خوب در برابر ضربه.
پارامتر محصول:
| ماده | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاق ها | اتاق ها | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| مساحت واقعی سطح خاص | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| تراکم | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| انباشته | پکیج/م3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| حفره ای | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| دوز | % | 15 تا 68 | 15-70 | 15 تا 67 | 15 تا 67 | 15-70 |
| بهره وری از نیتریفیکیشن | gNH4-N/m3*d | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 | 400 تا 1200 |
| بهره وری اکسیداسیون BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 | 2000 تا 10000 |
| بهره وری اکسیداسیون COD | gCOD/m3*d | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 | 2000 تا 15000 |
| دمای مناسب | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| مدت عمر | سال | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| تراکم عمده | کیلوگرم/متر | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()