| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y1-Y5 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD150-190/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 KUBIKMETER/MONAT |
| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß, Schwarz, Blau,Rot |
|---|---|---|---|
| Größe: | 25*4mm | Anwendung: | Abwasserbehandlung, Aquarien, Fischzucht, Elektrotechnik, Abwasserbehandlung |
| Produktname: | K1 Kaldnes Filtermedien für das Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) | Probe: | Kostenlose Probe ist avalierbar |
| Hervorheben: | 25 mm schwebende Perlenfiltermedien,Y1 Biofiltrationsmedien mit einer Breite von 4 mm,JULI K5 Schwimmende Perlenfiltermedien |
||
Geringerer Energieverbrauch 25*4 mm K5 schwimmende Kugelfiltermedien für Koi-Teichaquarien
MBBR Biofiltermedien schwimmendes Moving Bed Biofilmreaktor Aquarium
MBBR-Filtermedien sind neuartige biologisch aktive Träger, sie nehmen eine wissenschaftliche Formel an, je nach Beschaffenheit des Wassers,
mischen eine Vielzahl von schnell wachsenden, anhaftenden Spurenelementen für nützliche Mikroorganismen in Polymermaterialien, durch spezielle Prozessmodifikation,
konstruiert, mit großer Oberfläche, hydrophil, hoher biologischer Aktivität, schnellem Biofilm, guter Wirkung, guter Schlagfestigkeit.
MBBR-Produktparameter:
| ARTIKEL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Größe | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Effektive spezifische Oberfläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichte | g/cm3 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 |
| Gestapelt | Stück/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Nitrifikationseffizienz | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD5-Oxidationseffizienz | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| COD-Oxidationseffizienz | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Lebensdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()
![]()