| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y3 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD150-220/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 KUBIKMETER/MONAT |
| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Größe: | 25*10mm | Anwendung: | Abwasseraufbereitung, Aquarium, Fischzucht |
| Produktname: | MBBR-Medien, MBBR-Biofilter und Moving-Bed-Biofilmreaktoren in gereinigtem Wasser | Probe: | Freie Probe ist verfügbar |
| Dichte: | 0,96–0,98 g/cm3 | Formtyp: | Extrusion |
| Hervorheben: | JULI Bewegungsbetten mit Biofiltermedien,FDA 25 mm Biofiltermedien,Y3 10 mm bewegliche Biofiltermedien |
||
Weiße Farbe MBBR schwimmende Filtermmedien lange Lebensdauer 0,96 g/cm3 - 0,98 g/cm3 Dichte für RAS-System
Produktionsbeschreibung:
MBBR Biofiltermedien, verwendet in integrierten Festbett-Belebtschlamm- (IFAS) und Moving-Bed-Biofilmreaktor- (MBBR) Systemen. Das Abwasser durchläuft suspendierte Medien des MBBR-Reaktors und bildet allmählich eine biologische Membran auf der Oberfläche der Medien. Durch die Wirkung von Mikroorganismen auf der biologischen Membran wird das Abwasser gereinigt. MBBR-Medien können sich mit der Wasserbewegung frei im Reaktor bewegen. Für den aeroben Reaktor sorgt die Belüftung für die Bewegung der Medien; für den anaeroben Reaktor sorgt die mechanische Mischung für die Bewegung der Medien. Unsere MBBR-Medien sind neu entwickelte Medien und haben eine bessere Behandlungswirkung im Vergleich zu herkömmlichen Medien.
1. Projekttitel, die Menge der aufgerüsteten Kläranlage
2. Neues Abwasserbehandlungsprojekt für MBBR- und BAF-Verfahren
3. Biochemische Behandlung von aufbereitetem Wasser
4. Stickstoff- und Phosphorelimination in Flüssen
5. Aquakultur zur Entfernung von Ammoniakstickstoff, Wasserreinigung
6. Biologischer Füllstoff für biologische Desodorierungstürme
| Produktname | MBBR-Filtermmedien |
| Größe | 1 cm Durchmesser, 1,5 cm Durchmesser, 2,5 cm Durchmesser |
| Material | HDPE |
| Farbe | Milchweiß |
| Standard | Lebensmittelqualität |
| Qualitätsstufe | Y1-Y5 |
| Dichte | 0,96-0,98 |
| Porositätsrate | >85% |
| Verwendet |
Abwasserbehandlung/Kreislauf-Aquakultur
|
Produktbilder:
![]()
![]()
![]()