| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Effizienz der Nitrifizierung: | 400-1200 gNH4-N/m3*d | Wirksame spezifische Fläche: | 900m2/m3 |
| Dichte: | 0.98-1 | Produktname: | Platzersparnis MBBR-Biotope Fliter-Medien zur Abwasserbehandlung |
| Hervorheben: | 11 mm MBBR Biofiltermedien,7 mm mbbr Trägermedien,HDPE MBBR Biofiltermedien |
||
K1 HDPE stoßfeste MBBR Biofiltermedien, weiß, FDA-konform, 11*7mm für Aquarien
Über uns:
Als Lieferant von MBBR-Medien bieten wir viele MBBR-Medien an, die in Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)-Systemen verwendet werden. Sie verbessern die enzymatische Katalyse mit Polymermaterialien.
Mit der umfassenden Nachfrage von Kunden weltweit haben wir uns zum Ziel gesetzt, unser Bestes zu geben, um Lösungen für bisher ungelöste Probleme bei Mängeln von Abwasserbehandlungssystemen anzubieten. Mit hochwertigen, bewährten Polymermaterialien unter hoher Innovation wurde eine verbesserte Qualitätsmessung für diese Medien erreicht und vollendet.
Wie funktioniert die MBR (Membranbelebungsreaktor)?
Im Gegensatz zum Polierverfahren wird die MBR als tertiärer Wasseraufbereitungsschritt eingesetzt, bei dem keine aktive Biomasse in den biologischen Prozess zurückgeführt wird. Derzeit verwenden die meisten MBR-Prozesse in kommerziellen Einrichtungen heute die Membran als Filter, der alle im natürlichen Prozess entstehenden Feststoffe zurückweist.
Serienprodukte von Tongxiang Juli Plastic Co., Ltd.
| ARTIKEL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Größe | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Effektive spezifische Oberfläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Dichte | g/cm3 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 | 0,95±0,02 |
| Gestapelt | Stück/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Nitrifikationseffizienz | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD5-Oxidationseffizienz | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| COD-Oxidationseffizienz | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Lebensdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
![]()
![]()