| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | Virgin HDPE | Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Applciation: | trattamento delle acque reflue |
| Nome del prodotto: | Medi filtro Hdpe vergine Modulo flessibile di ingegneria Applicazione Resistenza agli urti | Campione: | Il campione gratuito è disponibile |
| Evidenziare: | Y3 K3 filtro per acquari,0.98g cm3 K3 Bio Media,JULI filtro per acquari |
||
Acquicoltura Biofiltre di acque reflue K3 bio-growth fab media come filtri di filtrazione dell'acqua per stagni
Cina media di trattamento biologico delle acque reflue Y3 media di bio-crescita fab come filtro per l'acqua
MBBR Filter Floating Media è un nuovo prodotto brevettato ad alta tecnologia con un nuovo tipo di microbi come vettore.è costituito da materiali polimerici modificati e ristrutturati mediante un processo speciale, che ha gli stessi vantaggi di grande superficie specifica, buona proprietà idrofila, forte.
Caratteristiche del prodotto MBBR
1- Grande superficie specifica efficace, forte resistenza ai carichi di urto, lunga durata di vita;
2.Non è necessario un flusso di fanghi attivati per il ritorno, prestazioni non bloccanti;
3. Adatto per uso anaerobico-anoxico-aerobico-anaerobico;
4- decarborizzazione ad alta efficienza, eliminazione dell'azoto ammoniacale, miglioramento della qualità dell'acqua;
5. non è necessario modificare il pool di elaborazione, facile da usare, aggiunta diretta;
6.Autoregolazione e risposta agli aumenti di carico;
7.Capacità massima su un piccolo impatto, carico estremamente elevato e risultati di elevata efficienza.
| Articolo n. | Y3 |
| Dimensione | 25*10 mm |
| Densità | 00,94-0,98 g/cm3 |
| Superficie | > 500 m2/m3 |
| Fori | 19 buche |
| Durata di vita (anno) | >15 |
Immagine di produzione:
![]()
![]()