| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | USD180-230/CUBMIC METER |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di tessuto, 10-15 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 METRI CUBI/MESE |
| Materiale: | Virgin HDPE | Densità: | 00,94-0,98 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Applciation: | trattamento delle acque reflue |
| Nome del prodotto: | Medi filtranti bio-ball per stagni di pesci d'acquario | Campione: | Il campione gratuito è disponibile |
| Evidenziare: | Y3 Media Filtrante MBBR 25mm,Y3 Media filtrante per laghetto k1 10mm,JULI Media Filtrante MBBR |
||
Caratteristica principale:
Ambito di utilizzo:
1. Progetto di aggiornamento di impianti di depurazione, miglioramento dello standard e della quantità
2. Nuovo progetto di trattamento delle acque reflue con processo MBBR e filtro biologico aerato
3. Trattamento biochimico delle acque reflue
4. Regolazione fluviale per denitrificazione e rimozione del fosforo
5. Acquacoltura per la rimozione dell'ammoniaca, purificazione dell'acqua
6. Il materiale filtrante biologico viene utilizzato per torri di deodorazione biologica
| Articolo n. | Y3 |
| Dimensioni | 25*10mm |
| Densità | 0,94-0,98 g/cm3 |
| Superficie | >500 m2/m3 |
| Fori | 19 fori |
| Durata (anni) | >15 |
Immagine di produzione:
![]()