| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | JULI |
| Certificazione: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
| Numero di modello: | Y2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1MetroCubico |
| Prezzo: | $180-220/Cubmic meter |
| Imballaggi particolari: | 94*80*20,10-15 kg/BAG |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 metri cubi/30 giorni |
| Materiale: | Granuli di hdpe vergini | Romms: | 5 |
|---|---|---|---|
| Superficie effettiva specifica: | 1000m2/m3 | Densità: | 0,95±0,02 g/cm³ |
| Dosaggio: | 15-70% | Efficienza di nitrificazione: | 400-1200 gNH4-N/m3*d |
| efficienza di ossidazione del BOD5: | 2000-10000 gBOD5/m3*d | Nome del prodotto: | Supporti filtranti MBBR riciclabili per acquacoltura, laghetto per pesci |
| Evidenziare: | Y2 10mm Supporto filtrante MBBR,Y2 7mm Supporto filtrante per acquacoltura,SGS 5 camere Supporto filtrante MBBR |
||
Medi filtranti MBBR
Materiale HDPE MBBR Filter Media per la protezione ambientale degli stagni
Descrizione dettagliata
| Colore: | Bianco | Efficienza di nitrificazione: | 300-800 |
| Densità: | 0.96-0.98 | Durata di vita: | >15 |
| Port: | Shanghai | Fori: | 5 |
Biofilm Reattore stagno di pesci MBBR Filtro Media 100% materiale HDPE vergine
| Articolo 1 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Camere | stanze | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Dimensione | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Superficie effettiva specifica | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densità | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Impilati | Pcs/m3 | > 830000 | > 850000 | > 97000 | > 260000 | > 210000 |
| Porosità | % | > 85 | > 85 | > 90 | > 85 | > 85 |
| Dosaggio | % | 15-68 | 15 - 70 | 15-67 | 15-67 | 15 - 70 |
| Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| efficienza di ossidazione del BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficienza di ossidazione del COD | GCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura adeguata | °C | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 |
| Durata di vita | Anno | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
MBBR Biofilm Carries
Forniamo una gamma di filtri biologici, venduti per metro cubo, adatti a sistemi di serbatoi fluidizzati o in movimento.Questi sono anche chiamati sistemi "Bio film reactor (MBBR) " e sono utilizzati per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue.
Auto-pulizia a causa di turbolenze:
A causa del movimento turbolento dei biofiltri in sospensione, i filtri sono auto-puliti e non richiedono manutenzione.Questo permette al filtro di raggiungere l'efficacia ottimale senza disturbare la manutenzione periodicaQuesto permette livelli stabili e bassi di ammoniaca e nitriti nell'acqua.
I primi di questi prodotti sono simili ai mezzi brevettati utilizzati nell' allevamento dei pesci e nel trattamento dei rifiuti.Il flusso d'acqua viene creato dall'aerazione che fa circolare il mezzo in tutto il recipiente.Questa grande superficie di questi prodotti si traduce in una piccola area fisica necessaria per l'unità di biofiltrazione.
A causa della miscelazione vigorosa dei media caldensi attraverso l'aerazione,i media sono auto-puliti,non richiedono manutenzione. Ciò consente al filtro di raggiungere l'efficacia ottimale
Non è necessaria una manutenzione periodica, evitando la perdita inutile di batteri e i conseguenti picchi di ammoniaca e nitriti nel sistema.
Volume di supporto necessario:
con una buona turbolenza e aerazione, un tasso di alimentazione compreso tra 0,25 KG e 0,75 KG di alimenti al 40% proteico al giorno richiede 50 litri di media.
![]()
![]()