| نام محصول: | MBBR Bio Media MBBR رسانه فیلتر برای تصفیه آب آبزی پروری | تراکم: | 0.94-0.98g/cm3 |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفید، سیاه، آبی، قرمز | عمر سرویس: | بیش از 15 سال |
| برجسته کردن: | Y4 فیلتر آکواریوم 16mm k1,Y4 رسانه های زیستی آکواریوم 10 میلی متری,فیلتر آکواریوم JULI k1 |
||
توضیحات محصول:
مدیای فیلتر بیولوژیکی آکواریوم یک حامل فعال بیولوژیکی جدید است، با فرمول علمی، بر اساس ماهیت متفاوت آب، ترکیبی از انواع میکروارگانیسمهای مفید که به سرعت روی عناصر کمیاب در مواد پلیمری رشد میکنند، میکروارگانیسم دارای عناصر کمیاب متصل شده است، از طریق اصلاح فرآیند ویژه،ساختار.Bio باکتریهای بیهوازی در داخل فیلتر رشد میکنند و واکنش دنیتریفیکاسیون را تولید میکنند که میتواند نیتروژن را حذف کند؛ باکتریهای خوب در خارج رشد میکنند و مواد آلی را حذف میکنند؛ کل فرآیند شامل هر دو فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون است.
ویژگیهای مدیای فیلتر بیولوژیکی آکواریوم MBBR:
1. مدیای mbbr را میتوان هم برای فاضلاب خانگی و هم صنعتی استفاده کرد.
2. سرعت واکنش را به طور قابل توجهی تسریع میکند، در مقایسه با فرآیند لجن فعال، راندمان واکنش 5-10 برابر است.
3. فرآیند همزمان نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون، میتواند دنیتریفیکاسیون و حذف فسفر خوبی باشد.
4. نیازی به براکت نیست، فقط مدیای Mbbr را مستقیماً داخل آن قرار دهید. مدیای ما بدون بسته بندی جریان دارد و حبابهای هوا را در آب میشکند، اکسیژن محلول در آب را افزایش میدهد، مصرف انرژی را صرفهجویی میکند.
پارامتر فنی:
| مورد | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| اتاقها | اتاقها | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| اندازه | میلیمتر | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| سطح ویژه موثر | متر مربع بر متر مکعب | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| چگالی | گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| انباشته شده | قطعه بر متر مکعب | بیشتر از 830000 | بیشتر از 850000 | بیشتر از 97000 | بیشتر از 260000 | بیشتر از 210000 |
| تخلخل | درصد | بیشتر از 85 | بیشتر از 85 | بیشتر از 90 | بیشتر از 85 | بیشتر از 85 |
| دوز | درصد | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| راندمان نیتریفیکاسیون | گرم آمونیوم-نیتروژن بر متر مکعب در روز | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| راندمان اکسیداسیون BOD5 | گرم BOD5 بر متر مکعب در روز | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| راندمان اکسیداسیون COD | گرم COD بر متر مکعب در روز | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| دمای مناسب | درجه سانتیگراد | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| عمر مفید | سال | بیشتر از 20 | بیشتر از 20 | بیشتر از 20 | بیشتر از 20 | بیشتر از 20 |
| چگالی حجمی | کیلوگرم بر متر مکعب | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()