| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
| Número de modelo: | Y2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro cúbico |
| Precio: | USD160-230/CUBMIC METER |
| Detalles de empaquetado: | Bolso de tejido, de 10 a 15 kg por bolso |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Material: | PEAD | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 11*7 mm | Solicitud: | acuario y MBBR. |
| Nombre del producto: | Tecnología de biopelícula MBBR medios de biopelícula kaldnes k1 | Densidad: | 0.96 a 0.98 |
| Resaltar: | Medios de Filtro Biocelular Y2 7mm,Alternativa a los medios de filtro JULI k1,Medios filtrantes Biocell ROHS |
||
Medio MBBR Fab a bajo precio y de buena calidad, color blanco, medio de filtro Biocell
Descripción de MBBR:
| ARTÍCULO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
| Habitaciones | habitaciones | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
| Tamaño | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
| Área superficial específica efectiva | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
| Densidad | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
| Apilado | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
| Porosidad | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
| Dosificación | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
| Eficiencia de nitrificación | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Eficiencia de oxidación de BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Eficiencia de oxidación de COD | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| temperatura adecuada | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Vida útil | Año | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Densidad aparente | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
![]()
![]()