| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JULI |
| Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
| Número de modelo: | y5 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro cúbico |
| Precio: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Detalles de empaquetado: | Bolso de tejido, de 10 a 15 kg por bolso |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cúbicos/mes |
| Material: | PEAD | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 25*4 mm | Solicitud: | Tratamiento de aguas residuales, acuario, piscicultura |
| Nombre del producto: | Medios MBBR, biofiltro MBBR y reactores de biofilm de lecho móvil en agua purificada | Muestra: | La muestra libre está disponible |
| Densidad: | 0,96-0,98 g/cm3 | Tipo de moldura: | Extrusión |
| Resaltar: | Medios filtrantes Y5 HDPE para aguas residuales,Medios filtrantes biológicos de plástico JULI de 25 mm,Medios filtrantes para aguas residuales JULI de 4 mm |
||
Color blanco gran superficie 25*4 mm medias de filtración de aguas residuales de tamaño y virgen
Descripción de la producción:
Medios de filtración biológica MBBR, utilizados en el sistema integrado de reacciones de biofilm de lecho móvil (MBBR) y de lodo activado fijo (IFAS).formando una membrana biológica en la superficie de mediagradualmenteLa acción de microbios en la membrana biológica purifica las aguas residuales. Los medios MBBR pueden moverse libremente en el reactor con la mezcla del agua.la aireación hará que los medios se muevanEn el reactor anaeróbico, la mezcla mecánica hará que el medio se mueva.
1Título del proyecto, importe de la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales
2Nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales del proceso MBBR y BAF
3Tratamiento bioquímico de las aguas recuperadas
4. nitrógeno de los ríos, eliminación de fósforo
5- Acuicultura en la eliminación de nitrógeno de amoníaco, purificación del agua
6. relleno biológico torre de desodorización biológica
| Nombre del producto | Medios de filtro MBBR |
| Tamaño | Diámetro de 1 cm, diámetro de 1,5 cm, diámetro de 2,5 cm |
| El material | El HDPE |
| El color | Blanco de leche |
| Estándar | Grado alimenticio |
| Grado | Se aplicará el método siguiente: |
| Densidad | 0.96 a 0.98 |
| Tasa de porosidad | > 85 por ciento |
| Utilizado |
Tratamiento de aguas residuales/Acuicultura de recirculación
|
Imágenes del producto:
![]()
![]()