| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JULI |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
| Modellnummer: | Y5 |
| Min Bestellmenge: | 1 Kubikmeter |
| Preis: | USD180-220/CUBMIC METER |
| Verpackung Informationen: | Gewebter Beutel, 10-15 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 KUBIKMETER/MONAT |
| Material: | HDPE | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Größe: | 25*4mm | Anwendung: | Abwasseraufbereitung, Aquarium, Fischzucht |
| Produktname: | MBBR-Medien, MBBR-Biofilter und Moving-Bed-Biofilmreaktoren in gereinigtem Wasser | Probe: | Freie Probe ist verfügbar |
| Dichte: | 0,96–0,98 g/cm3 | Formtyp: | Extrusion |
| Hervorheben: | 25 mm bewegliche Filtermedien,JULI 4 mm Kunststofffiltermedien,1 cm Durchmesser bewegliche Filtermedien |
||
Produktionsbeschreibung:
MBBR Biofiltermedien, die im integrierten Fixed-lm-Aktivierten Schlamm (IFAS) und im beweglichen Biofilmreaktionssystem (MBBR) verwendet werden.Auf der Oberfläche von Medien bilden sich allmählich biologische Membranen.Bei der biologischen Membran wird das Abwasser durch die Wirkung von Mikroben gereinigt. MBBR-Medien können sich im Reaktor mit dem Mischen des Wassers frei bewegen.Die Belüftung wird die Medien bewegen.Für den anaeroben Reaktor wird durch mechanisches Mischen das Medium bewegt.
| Produktbezeichnung | MBBR-Filtermedien |
| Größe | Durchmesser 1 cm, Durchmesser 1,5 cm, Durchmesser 2,5 cm |
| Material | HDPE |
| Farbe | Milchweiß |
| Standards | Lebensmittelqualität |
| Zulassung | Y1-Y5 |
| Dichte | 0.96-0.98 |
| Porosität | > 85% |
| Verwendet |
Abwasseraufbereitung/Rückführung der Aquakultur
|
Produktbilder:
![]()
![]()